WG WoT Blitz: WBLITZ.EU

Рейтинг MGR игроков среди пользователей wblitz (RU-сервер)

Последний бой должен быть сыгран в течении последних 30 дней. Всего в рейтинге 19496 игроков.
Рейтинг MGR (Mega Gaming Rating) разработал Igor aka Actireon специально для игры WoT Blitz и для проектов mega-gaming.org и wblitz.net.
Минимум боев
Регистрация аккаунта
Размер рейтинга

Топ-100 игроков по MGR

# Имя Боев % побед Регистрация MGR
1 NickAce [7STAR] 77043 75.99 11.04.17 99.99
2 lazer585 [MERCV] 55172 73.50 10.06.15 99.99
3 Holst_maslo [D030P] 80570 76.28 01.05.15 99.99
4 ProSkillWOTB [XTAP] 125508 74.47 26.06.14 99.99
5 XBaTuT..uHyT 133291 73.72 26.06.14 99.99
6 ufpnjh [7STAR] 110520 75.21 17.12.14 99.99
7 Parall..erse [PWNZ] 4903 79.73 25.08.18 98.71
8 Lick_My_Nuts [4BK] 39047 70.78 05.10.16 98.07
9 Rename..5096 [REDUT] 70050 71.21 26.01.17 97.74
10 S3XYRo..LINE [GGAME] 85104 71.98 05.11.14 95.54
11 Coldward [OLRCY] 129598 70.25 06.11.14 95.26
12 JustEtern1ty 47001 67.71 23.01.15 94.73
13 100MGR [LSTR] 1331 83.62 08.09.22 94.30
14 vinoggradd [-OGT-] 98790 75.05 25.07.14 93.81
15 balanc..t_LG 38196 69.67 29.09.19 93.33
16 MACTEP..AK47 [ANTHP] 55746 70.53 21.04.16 93.00
17 Cristi..aldo [3ABET] 90952 70.02 12.08.14 92.73
18 HOCOK_..OHTA [CEHAT] 136453 65.68 07.12.15 92.66
19 zxcn4ptune [AHIM3] 3334 76.90 02.07.20 92.51
20 qlUnkn..tylp [4NKWN] 40377 72.73 29.10.18 92.37
21 CaroIi..aper [--K--] 137323 71.07 05.01.15 92.36
22 SomeTh1n6_xD [MERCY] 7964 76.64 26.06.16 92.11
23 Rename..2355 61424 67.42 21.09.15 91.78
24 pufpaf..chik 2170 76.91 19.05.21 91.50
25 KpacaB..KuTa [XC90] 60217 68.63 26.06.14 91.10
26 Cabyramaa [D030P] 1794 74.41 10.06.20 90.91
27 Rename..ject [M907] 1469 78.35 24.12.21 90.78
28 boonchlchi [AF1NA] 32092 73.15 25.01.17 90.76
29 MarkSiIent [MERCY] 42260 74.49 29.09.15 90.76
30 Player..4321 [REDUT] 100459 68.39 22.02.15 90.73
31 IifeIess [KY-KI] 43180 72.12 04.10.15 90.56
32 _Xaooc 4539 77.13 19.06.18 90.32
33 _blameF [-EXG-] 127434 71.70 30.07.15 90.25
34 Rename..1375 [-EW-] 32121 68.86 23.11.15 90.08
35 GG_Rus..2014 [GGAME] 51961 75.20 27.06.14 89.99
36 panacea_ [7STAR] 46348 71.72 07.08.14 89.86
37 CryFornyy [7HILL] 1638 77.66 07.05.23 89.79
38 slayy333r [QXXX] 2765 78.59 09.05.20 89.70
39 D3aCuK..pACu [OLRCY] 104909 72.92 29.06.14 89.44
40 fxneral 33548 77.21 02.08.19 89.00
41 Shelen..ranz [WAYS] 66495 70.61 27.06.14 88.86
42 Time_t..hink [CATCH] 2651 78.35 22.01.21 88.61
43 viki_o..cova [MERCY] 40523 72.03 13.11.15 88.41
44 JIUJlOBA9l [-V-] 3458 78.28 17.07.19 88.20
45 Ka6anenko [7STAR] 13638 83.58 02.10.18 88.19
46 P7vod [XWING] 12587 75.00 25.07.19 88.14
47 transIit 1694 76.56 05.09.15 87.99
48 Rename..9433 [SIETL] 6714 69.47 30.05.17 87.94
49 Slay_Shot 63256 71.51 03.10.17 87.64
50 Hiraeth_ [GGAME] 52820 71.25 28.09.16 87.41
51 _K_T_O..I_Y_ [C0VID] 2188 77.06 24.12.20 87.39
52 _JustSkuJlJl [MERCV] 52953 68.27 08.12.14 87.38
53 ChiRka..vich [1RAVE] 93925 70.73 11.06.16 87.30
54 Nerghal [T-MAH] 73616 66.75 08.02.15 87.29
55 TukTakk [MERCV] 60761 68.51 18.03.16 87.27
56 Re_Vo000In [PWNZ] 26723 72.42 23.12.17 87.23
57 HoUse_Killer [PWNZ] 33494 74.53 26.06.14 87.17
58 hahaha..haah [OLRCY] 3871 74.55 02.01.18 87.16
59 Marksh3dr [XWING] 19058 74.62 25.09.16 87.02
60 _prizovie [MERCV] 2730 78.64 12.01.23 87.00
61 Inacce..eArs [WXRST] 13413 75.90 07.07.17 86.98
62 GG_xLm..eeDx [MERCY] 12531 77.66 04.08.20 86.91
63 Fruits..ners [WAYS] 1189 75.69 07.05.15 86.88
64 _IRRITABLE 4694 77.27 21.08.18 86.87
65 doubleSlX [NST-] 39448 70.14 02.10.15 86.85
66 winilk..r4uk [-OGT-] 29403 70.84 08.12.14 86.82
67 Americ..Boy_ 35755 70.30 07.02.15 86.78
68 _nE4Enb__ [P-BOY] 3828 74.03 10.11.19 86.64
69 Ars_Wo..osss 1606 80.51 06.03.18 86.64
70 JGess_OSEL [MERCY] 5919 75.71 17.11.20 86.63
71 BENTAYGER_ [1RAVE] 29508 72.20 27.09.19 86.63
72 AS_TEAM [-SCAM] 60172 68.27 03.07.14 86.56
73 916excIusive [WXRST] 26441 72.16 17.06.17 86.51
74 Dark_Entropy [CCCP] 53442 68.45 26.06.15 86.48
75 ICED0UT [KEXY] 1748 75.57 30.03.20 86.41
76 RamiI4ik [RAMUL] 2644 75.30 09.03.22 86.30
77 Slonopo7am [REDUT] 91092 63.01 27.07.14 86.30
78 BALANCEAR 1880 77.45 26.09.17 86.18
79 Makcum2029 [RM_08] 1536 81.45 13.12.15 85.75
80 _Iucifer 44424 71.64 18.05.17 85.73
81 susloe66 [PWNZ] 39362 74.51 29.05.16 85.67
82 SmiIe_pIease [-NZS-] 1502 76.76 21.05.22 85.50
83 Dark_E..sive [D030P] 21063 76.25 30.12.17 85.49
84 BIessedDays [7STAR] 20935 76.16 24.11.18 85.37
85 sigma_tumba 5204 77.38 14.09.18 85.27
86 TPAKTOPIlCT 4427 74.75 08.06.18 85.19
87 Queen_..rine [PDR] 42978 65.80 04.01.15 85.06
88 Lisenko_ 86333 66.94 04.09.15 85.05
89 ___B_i..D___ [ASP1D] 92696 69.48 07.12.15 85.03
90 d_arslanov [CROWN] 94462 65.54 08.11.15 84.86
91 Underi..idoo 22436 71.84 17.10.17 84.77
92 ILunasyaa [D030P] 50473 72.12 01.02.17 84.77
93 Alex_s..er58 [7BOBR] 39452 73.36 15.12.16 84.77
94 Lean4ReaI [D030P] 24885 72.61 18.09.18 84.26
95 BKyc__CMepTu [REDUT] 63951 67.46 03.09.14 84.21
96 kxRRch..hine [WXRST] 1874 84.37 18.11.20 84.09
97 Mr_Rimosh [GGAME] 52270 71.22 01.02.15 84.02
98 Emp0rium_ [CATCH] 2099 72.56 25.12.21 83.97
99 Naofumi_ [IZUMI] 46649 68.54 15.02.15 83.96
100 FregaNiente [EB-L] 62179 66.50 19.07.17 83.87
Войдите на сайт для участия в рейтинге и просмотра своей позиции в нем

Lesta ID