% побед | 63.65 |
WN7 | 1997 |
Боев | 11199 |
MGR | 56.62 |
Ср. урон | 1793 |
К. уничт. | 2.37 |
РЭ | 1836 |
К. урона | 1.67 |
% побед | 64 |
WN7 | 1900 |
Боев | 2500 |
MGR | 50 |
Ср. урон | 1650 |
К. уничт. | 1.50 |
РЭ | 1800 |
К. урона | 1.70 |
00 01 |
01 02 |
02 03 |
03 04 |
04 05 |
05 06 |
06 07 |
07 08 |
08 09 |
09 10 |
10 11 |
11 12 |
12 13 |
13 14 |
14 15 |
15 16 |
16 17 |
17 18 |
18 19 |
19 20 |
20 21 |
21 22 |
22 23 |
23 24 |
|
ПН | ||||||||||||||||||||||||
ВТ | ||||||||||||||||||||||||
СР | ||||||||||||||||||||||||
ЧТ | ||||||||||||||||||||||||
ПТ | ||||||||||||||||||||||||
СБ | ||||||||||||||||||||||||
ВС |